Требования для фотокниг
В редактор загружаются файлы в формате jpg и png.
Цветовой профиль RGB!
Рекомендованное разрешение 300dpi.
Размер файлов в DPI может быть больше. Но это не имеет смысла, поскольку разрешение печати принтера 300dpi.
Для загрузки фото обычно достаточно размер около 10*15 см (1200*1800dpi).
Если не растягивать фото на страницу размером 30х30см, а располагать по несколько фото на странице, то такого разрешения вполне достаточно.
ФотоКниги полиграфические
16-104 стр ФОРЗАЦ + НАХЗАЦ = последняя и первая страница БЕЛЫЕ - это обратная сторона обложки
| Формат | ||||||
| 15х20 | 20х15 | 20х20 | 20х30 | 30х20 | 30х30 | |
| Страницы, дообрезная ширина, мм | 164 | 214 | 214 | 214 | 314 | 314 |
| Страницы, дообрезная высота, мм | 210 | 160 | 210 | 310 | 210 | 310 |
| Поле обреза верхнее, нижнее, внешнее, мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Поле обреза внутреннее (у корешка), мм | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Обложка, дозагибная ширина, мм + ПОПРАВКА | 368 | 468 | 468 | 469 | 669 | 670 |
| Обложка, дозагибная высота, мм | 236 | 186 | 236 | 330 | 236 | 336 |
| Размер корешка для мин. кол-ва страниц 16, мм | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Поля загиба, по контуру, мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Размер страницы макета, 300dpi RGB (ширина, dpi) | 1968 | 2568 | 2568 | 2568 | 3768 | 3768 |
| Размер страницы макета, 300dpi RGB (длина, dpi) | 2520 | 1920 | 2520 | 3720 | 2520 | 3720 |
Поправка для ширины обложки
| Количество страниц | Поправка, мм (одинаковая для всех форматов) | |||||
| 16-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32-42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 44-56 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 58-68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 70-80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 82-92 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 94-104 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

Фотоальбомы
6-64 стр.
| Формат | ||||
| 15х20 | 20х15 | 20х20 | 20х30 | |
| Страницы, дообрезная ширина, мм | 160 | 210 | 210 | 210 |
| Страницы, дообрезная высота, мм | 210 | 160 | 210 | 310 |
| Поле обреза верхнее, нижнее, внешнее, мм | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Поле обреза внутреннее (у корешка), мм | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Обложка, дозагибная ширина, мм + ПОПРАВКА | 347 | 449 | 449 | 449 |
| Обложка, дозагибная высота, мм | 236 | 185 | 236 | 335 |
| Размер корешка для мин. кол-ва страниц 6, мм | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Поля загиба, по контуру, мм | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Размер страницы макета, 300dpi RGB (ширина, dpi) | 1920 | 2520 | 2520 | 2520 |
| Размер страницы макета, 300dpi RGB (длина, dpi) | 2520 | 1920 | 2520 | 3720 |
Поправка для ширины обложки
| Количество страниц (разворотов х 2) | Поправка, мм (одинаковая для всех форматов) | |||
| 6-8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14-16 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 18-20 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 22-24 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 26-28 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 30-32 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 34-36 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 38-40 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 42-44 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 46-48 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 50-52 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 54-56 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 58-60 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 52-64 | 14 | 14 | 14 | 14 |

ФотоБлокноты
16-96 стр.
| Формат | ||||||||
| 10х15 | 15х10 | 15х20 | 20х15 | 20х20 | 20х30 | 30х20 | 30х30 | |
| Страницы, дообрезная ширина, мм | 106 | 156 | 156 | 206 | 210 | 210 | 310 | 310 |
| Страницы, дообрезная высота, мм | 156 | 106 | 206 | 156 | 210 | 310 | 210 | 310 |
| Поле обреза верхнее, нижнее, внешнее, мм | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Зона обреза внутреннее (у пружины), мм | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 |
| Размер страницы макета, 300dpi RGB (ширина, dpi) | 1272 | 1872 | 1872 | 2472 | 2520 | 2520 | 3720 | 3720 |
| Размер страницы макета, 300dpi RGB (длина, dpi) | 1872 | 1272 | 2472 | 1872 | 2520 | 3720 | 2520 | 3720 |
ФотоТетради
16-32 стр.
| Формат | ||||||
| 10х15 | 15х10 | 15х20 | 20х15 | 20х20 | 20х30 | |
| Страницы, дообрезная ширина, мм | 110 | 160 | 155 | 205 | 205 | 205 |
| Страницы, дообрезная высота, мм | 155 | 105 | 210 | 160 | 210 | 210 |
| Поле обреза верхнее, нижнее, внешнее, мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Обложка, дообрезная ширина, мм | 110 | 210 | 310 | 410 | 410 | 410 |
| Обложка, дообрезная высота, мм | 155 | 105 | 210 | 160 | 210 | 310 |
| Размер страницы макета, 300dpi RGB (ширина, dpi) | 1320 | 1920 | 1860 | 2460 | 2460 | 2460 |
| Размер страницы макета, 300dpi RGB (длина, dpi) | 1860 | 1260 | 2520 | 1920 | 2520 | 3720 |
ФотоКниги Flexbind
24-104 стр. ФОРЗАЦ + НАХЗАЦ = последняя и первая страница БЕЛЫЕ - это обратная сторона обложки
| Формат | ||||
| 20х15 | 20х20 | 30х20 | 30х30 | |
| Страницы, дообрезная ширина, мм | 201 | 201 | 303 | 303 |
| Страницы, дообрезная высота, мм | 160 | 210 | 210 | 310 |
| Поле обреза верхнее, нижнее, внешнее, мм | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Обложка, дозагибная ширина, мм + ПОПРАВКА | 468 | 468 | 670 | 670 |
| Обложка, дозагибная высота, мм | 186 | 236 | 236 | 336 |
| Размер корешка для мин. кол-ва страниц 16, мм | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Поля загиба, по контуру, мм | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Размер страницы макета, 300dpi RGB (ширина, dpi) | 2412 | 2412 | 3636 | 3636 |
| Размер страницы макета, 300dpi RGB (длина, dpi) | 1920 | 2520 | 2520 | 3720 |
Поправка для ширины обложки
| Количество страниц | Поправка, мм (одинаковая для всех форматов) | |||||
| 16-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32-42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 44-56 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 58-68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 70-80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 82-92 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 94-104 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

Каталог